Kategorie
8 Tonnen Industriebau-LKW-Kran, Pickup-Kran, Teleskopausleger, LKW-Kran
Produktparameter Produktfotos Verpackungs- und Versandzertifizierung
Basisinformation.
Modell Nr. | SQ8SU3 |
Wellennummer | 2 |
Kranausleger | Dreiarmig |
Typ | Gerader Arm |
Spitzenlast | 900kg |
Maximale Auslegerlänge | 14,05 m |
Prominente Struktur | Quadratische Beine |
Guter Service | Übersee-Servicecenter verfügbar |
Optionale Anhänge | Drahtlose Fernbedienung |
Auslegerabschnitte | 3 Abschnitte |
Krantyp | Teleskopauslegerkran |
Eigentum | Sicher und zuverlässig |
Farbe | Kundenanforderungen |
Produktname | Befestigungsmaschine, LKW-Plattform, 8-Tonnen-Kran |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | Eigengewicht: 3250kg |
Warenzeichen | BOB-LIFT (akzeptierter OEM) |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 84269100 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktparameter
Befestigungsmaschine, LKW-Plattform, 8-Tonnen-Kran | ||
Artikel | Einheit | Wert |
Maximale Tragfähigkeit | Kg | 8000 |
Max. Hubmoment | Ton.m | 20 |
Empfehlen Sie Leistung | Kw | 27 |
Durchfluss im Hydrauliksystem | L/Min | 55 |
Druck des Hydrauliksystems | Mpa | 24 |
Fassungsvermögen des Öltanks | L | 160 |
Einbauraum | mm | 1200 |
Eigengewicht | Kg | 3250 |
Drehwinkel | ° | 360 |
Verpackung und Versand
1.Überprüfen Sie alle Artikel und verpacken Sie sie vor dem Verladen. |
2.Machen Sie eine individuelle Versandmarkierung, wie in China hergestellt. |
3.Sie können den Ladevorgang überprüfen oder Ihnen ein Bild senden. |
4. Erstellen Sie nach dem Versand Dokumente für Sie, wie B/L, Packliste, Rechnung, CO, CIQ, FTA, Formular A, entsprechend Ihren Anforderungen. |
Zertifizierung