Kategorie
Fahrwerksteile für schwere Geräte für die Unterwalze des Raupenkrans Kobelco Fs90
Fahrwerksteile für Kobelco FS90 Raupenkran Unterwalze 1. Produktdetails 2. Verwandtes Produkt für Kobelco FS90 Raupenkra
Basisinformation.
Modell Nr. | Kobelco FS90 |
Verpackungsart | Palette |
Farbe | Schwarz |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | Material: 35SiMn; 40 Mio.; 50Cr |
Warenzeichen | VM |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8431499900 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Stücke pro Woche |
Produktbeschreibung
Fahrwerksteile für Kobelco FS90 Raupenkran-Unterwalze1. Produktdetails
Material | 35SiMn; 40 Mio.; 50Cr |
Wärmebehandlung | Komplettes Abschrecken und Anlassen, Oberflächenhärten |
Zustand | 100 % neu |
Paket | Standardpalette exportieren |
Garantie | 2500 Arbeitsstunden / 1 Jahr |
Minimale Bestellmenge | 1 Stück |
Verladehafen | Yantai, Qingdao, Shanghai, Dalian |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Zahlungsbedingungen | T/T; L/C; Western Union |
OEM | Verfügbar |
Lieferzeit | Die meisten Teile sind auf Lager. Innerhalb von 7-25 Tagen nach Bestelleingang. |
2. Verwandtes Produkt für Kobelco FS90 Raupenkran
Kobelco FS90 Kettenschuh / Schienenplatte / SchienenpolsterKobelco FS90 Oberwalze / Trägerwalze / OberwalzeKobelco FS90 Kettenrad / Trommelantrieb
Kobelco FS90 Umlenkrolle Assy
3. Modelle für Raupenkran-Fahrwerksteile
Marke: IHI, Kobelco, Manitowoc, Telex, Demag, American, Link-Belt, Hitachi, Sumitomo, Hitachi Sumitomo, Nippon Sharyo, Sany, Fuwa, XCMG, Zoomlion usw.
HITACHI | KH70, KH100, KH100-1, KH100D, KH125, KH125-2, KH125-3, KH150, KH150-2, KH150-3, KH180, KH180-2, KH180-3, KH230, KH230-3, KH250HD, KH300, KH300-2, KH300-3, KH500-2, KH500-3, KH700-2, U106A, TH55, CX300, CX350, CX500, CX550, CX650, CX700, CX900, CX1000, CX1100, PD7, PD60FL, PD100 usw. |
SUMITOMO | SC350, SC400, SC500, SC500-2, SC550-2, SC650, SC650-2, SC650DD-2, SC650-3, SC700, SC700-2, SC800, SC800HD, SC1000, SC1000-2, SC1500, SC1500-2, LS13RH, LS78RH, LS78RM, LS78RH5, LS78RHD5, LS98, LS108RM, LS108RH5, LS110C, LS118RH3, LS118RH5, LS118RH, LS118RM, LS120RH5, LS138H, LS138RH5, LS138RHD5,LS208H, LS218H, LS218RH5, LS238RH2, LS238RH3, LS238RH5, LS248RH5, LS458HD, LS468HD, LS518, LS528, LS528-S, SD205, SD307, SD407, SD510, SD610 usw. |
KOBELCO | P&H60P, P&H70P, P&H75P, P&H100P, P&H315, P&H320, P&H325, P&H330, P&H335, P&H335AS, P&H345, P&H440, P&H550A, P&H550-1, P&H550-2, P&H5035, P&H H5045, P&H5055, P&H5100, P&H7035, P&H7045, P&H7050, P&H7055, P&H7065, P&H7070, P&H7080, P&H7090, P&H7100, P&H7120, P&H7150, P&H7200, P&H7250, P&H7250-2, FS80, FS90, BM500, BM600, BM650, BM700, BM700HD, BM750, BM800, BM800HD, BM900, BM900HD, BM1200, CKS600, CKE600, CKE700, CKE800, CKE850, CKE900, CKE1000, CKE1100, CKE1350, CKE1800, CKE2500, CKE2500-2, CK850, CK1000, CK1000G, CK1600, CK2000-2, CK2500, SL600 0 usw. |
WARUM | CH350, CH500, CCH250W, CCH280W, CCH350, CCH350-D3, CCH400, CCH500, CCH500-2, CCH500-3, CCH500-T, CCH550, CCH650, CCH700, CCH800, CCH800-2, CCH1000, CCH1000-5 , CCH1200, CCH1500, CCH1500E, CCH2500, CCH2800, DCH650, DCH700, DCH800, DCH1000, DCH1200, K300, K400A, K400B, K1000 usw. |
NIPPON SHARYO | DH300, DH308, DH350, DH400, DH408, DH500, DH508, DH600, DH608, DH608-120M, DH700, DHP70, DHP80, ED4000, ED5500 usw. |
HITACHI SUMITOMO | SCX300, SCX300-C, SCX400, SCX500, SCX700, SCX700-2, SCX800, SCX800-2, SCX900, SCX900-2, SCX1000, SCX1200, SCX1200-2, SCX1500, SCX1500-2, SCX2000, SCX2500, SC X2600, SCX2800- 2, 218HSL usw. |
SCC500B, SCC500C, SCC500D, SCC500E, SCC550C, SCC600C, SCC750C, SCC800C, SCC1000D, SCC1250, SCC1500CC, SCC1500D, SCC1800, SCC2600A, SCC3000WE, SCC4000E, SCC50 00WE, SCC6500E, SCC7500, SCC8100, SCC8200, SCC8300, SCC10000, SCC16000 usw. | |
GEGEBEN | CC40, QUY35, QUY50, QUY50A, QUY50C, QUY50S, QUY55, QUY70, QUY70A, QUY80, QUY80A, QUY80B, QUY90, QUY100, QUY100A, QUY120, QUY130, QUY130A, QUY 150, QUY150A, QUY150C, QUY250, QUY320, QUY400, QUY400A, QUY500, QUY650, QUY750, QUY1250, FZX36, FCC80B usw. |
VORSCHRIFT 38-350 Tonnen | |
MANITOWOC | M250, M999, 2250, 3900, 4000, 4100, 4100S, 4500, 4600S, 8500, 10000, 12000, 140000, 15000 usw. |
RUSTON-BUCYRUS | RB30, RB38, RB40, RB60 usw. |
TEREX DEMAG | CC1500, CC1800, CC2000, CC2200, CC2400, CC2500, CC2600, CC2800 |
Terex/Amerikanisch | HC50, HC60, HC80, HC110, HC165, HC275 |
AMERIKANISCH | American 9310, 9220, 9218, American 900 Serial, American7250, 7260, American 5299 |
LIMA | 700HC |
LR1250, HS852HD, HS853HD, HS855HD, HS871HD, HS872HD, HS873HD, HS875HD, HS882HD, HS883HD, HS885HD | |
KINKI ISHIKO | M50B |
Link-Gürtel | LS108BS, LS108B, LS108BJ, LS138H, LS138HII, LS138HSL, LS208H, LS218H, LS218HSL |
4. Paket für Fahrwerksteile
5. Untere Rollenanzeige
6. Anderes Team und Service
VerkaufsteamBei Anfragen oder Fragen werden wir Ihnen so schnell wie möglich mit bestem Service antworten.
TechnologieteamProfessionelle Ingenieure mit mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung in dieser Branche, die Ihrem Raupenkran bei Umbau und Wartung hilfreich sein werden.
Lieferteam: Vereinbaren Sie die früheste Lieferung und erledigen Sie die Zollabfertigung rechtzeitig.
Qualitätskontrolleur: Wir führen mehrere Tests durch, um eine gute Qualität sicherzustellen, z. B. chemische Zusammensetzung, Härten und Anlassen, Härtetiefe usw. Diese Tests stellen sicher, dass wir jedem Kunden hochwertige Raupenkranteile liefern können.
Vorherige: Chinesische berühmte Marken-Laufkran-Portalkran-Teile
Nächste: Ersatzteile für Turmdrehkrane
Anfrage absenden
Schicken